Rental Moto レンタルバイク
ウェブサイト予約では、パック料金が表示されません。店頭で変更いたします。
网站预订时不显示套餐价格。我们将在商店更换。
店舗間の車両移動も承ります。
ご希望の車種がご希望の貸出し店舗に無い場合、お問い合わせ下さい。
クラス | 料金 | パック料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日18時まで | 24時間 | 以降1日毎 | 延長1時間毎 | 1週間パック | 1か月パック | |
50cc クラス | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥15,500 (車両補償税込) |
¥25,500 |
125cc Bクラス | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥15,500 (車両補償税込) |
- |
125cc Aクラス | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥25,500 (車両補償税込) |
- |
250cc Bクラス | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | - | - |
250cc Aクラス | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,600 | - | - |
400cc Bクラス | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,600 | - | - |
400cc Aクラス | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥1,600 | - | - |
400cc Sクラス | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥1,600 | - | - |
大型車 Bクラス | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥1,600 | - | - |
大型車 Aクラス | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥1,600 | - | - |
大型車 Sクラス | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥2,100 | - | - |
軽自動車 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥1,100 | ¥33,000 | - |
軽オープンカー | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥11,000 | ¥1,600 | ¥55,000 | - |
ヘルメット 半キャップ |
¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 最大料金 (上限) ¥1,000 |
¥2,000 |
ヘルメット ジェットタイプ |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 最大料金 (上限) ¥2,000 |
¥2,000 |
インカム&スピーカー付きジェットヘルメット | ¥3,000 | ¥1,000 | - | - | 最大料金 (上限) ¥5,000 |
対人・対物保険は基本料金に含まれております。別途任意車両補償コースも設けております。
対人保険 無制限 (免責金額5万円)
対物保険 無制限 (免責金額5万円)
※搭乗者保険 500万円 入院日額 5,000円 通院日額 3,000円 (免責金額5万円)
English
Class | Price | Pack Price | |||
---|---|---|---|---|---|
until 6 p.m. | 24 hour | every 1 day | every 1 hour | 1 week | |
50cc Standard | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥15,500 (vehicle warranty included) |
125cc B class | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥15,500 (vehicle warranty included) |
125cc A class | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥25,500 (vehicle warranty included) |
250cc B class | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | - |
250cc A class | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,600 | - |
400cc B class | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,600 | - |
400cc A class | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥1,600 | - |
400cc S class | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥1,600 | - |
Large vehicle B class | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥2,100 | - |
Large vehicle A class | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,100 | - |
Large vehicle S class | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥2,100 | - |
Light car wagon | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥1,100 | ¥33,000 |
Convertible car | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥11,000 | ¥1,600 | ¥55,000 |
Half Cap Helmet | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | Upper limit amount ¥1,000 |
Shield Jet Helmet | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | Upper limit amount ¥2,000 |
Shield Jet Helmet with income & speaker | ¥3,000 | ¥1,000 | - | - | Upper limit amount ¥3,000 |
We also have a separate vehicle compensation course.
※Personal insurance
※Objective insurance
※Passenger Accident Insurance 5,000,000 yen / (Deductible amount 50,000 yen)
排気量/クラス | 車両損害時の負担額(上限) | 補償加入代金/24H | |
---|---|---|---|
短期 | 50cc/125ccB | ¥10,000 | ¥1,100 |
125ccA/250ccB | ¥20,000 | ¥1,500 | |
250ccA/400ccB | ¥50,000 | ¥2,500 | |
400ccA/大型B | ¥50,000 | ¥3,300 | |
400ccS/大型A | ¥60,000 | ¥3,300 | |
大型車S | ¥70,000 | ¥3,500 | |
自動車 | 自走返却時 ¥20,000 レッカー返却 ¥50,000 |
¥1,650 | |
長期 | 50cc | ¥10,000 | ¥5,500 |
125ccA/250ccB | ¥20,000 | ¥5,500 |
English
Vehicle type | Out-of-pocket amount (upper limit) in case of vehicle damage | Subscription fee/24H |
---|---|---|
50cc/125ccB | ¥10,000 | ¥1,100 |
125ccA/250ccB | ¥20,000 | ¥1,500 |
250ccA/400ccB | ¥50,000 | ¥2,500 |
400ccA/Large vehicle B | ¥50,000 | ¥3,300 |
400ccS/Large vehicle A | ¥60,000 | ¥3,300 |
Large vehicle S | ¥70,000 | ¥3,500 |
Car |
Self-propelled return ¥20,000 Tow truck return ¥50,000 |
¥1,650 |
Long term rental | Out-of-pocket amount (upper limit) in case of vehicle damage | Subscription fee/24H |
---|---|---|
50cc class | ¥10,000 | ¥5,500 |
125cc B/A class | ¥20,000 | ¥5,500 |
※You must have Vehicle Insurance when you rent a motorcycle for a long term.
▶Personal insurance and Objective insurance includes Basic price.